Uffici
| Nome | Descrizione | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Portineria ed informazioni, centralino | ||||||||||||||
| Area | Settore Affari Generali | ||||||||||||||
| Assessore | Debora Badiali | ||||||||||||||
| Responsabile | Gianpaola Di Summa | ||||||||||||||
| Referente | Rosita Morello | ||||||||||||||
| Personale | Fabrizio Toresani Giovanna Stabile |
||||||||||||||
| Indirizzo | Piazza Filopanti 11 piano terra |
||||||||||||||
| Telefono | 0516928111 |
||||||||||||||
| Fax | 051808106 |
||||||||||||||
| segreteria@comune.budrio.bo.it |
|||||||||||||||
| Note | Ricevimento pubblico ad accesso libero. |
||||||||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Area | Settore Servizi Economico Finanziari |
| Assessore | Debora Badiali |
| Responsabile | Francesco Palladino |
| Personale | Nicoletta Trombetti Daniela Delmonte Ambra Gieri |
| Indirizzo | Piazza Filopanti, 11 |
| Telefono | 0516928251 0516928343 0516928214 |
| Fax | 051.808106 |
| personale@comune.budrio.bo.it nicoletta.trombetti@comune.budrio.bo.it daniela.delmonte@comune.budrio.bo.it ambra.gieri@comune.budrio.bo.it |
| Nome | Descrizione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Area | Settore Servizi alla Persona | ||||||
| Responsabile | Anna Buonagurelli | ||||||
| Referente | Lisa Balboni | ||||||
| Personale | |||||||
| Indirizzo | Piazza Matteotti, 1 - 40054 Budrio (BO) | ||||||
| Telefono | 051.6928342 |
||||||
| Fax | 051.6928289 |
||||||
| casa@comune.budrio.bo.it |
|||||||
| PEC | comune.budrio@cert.provincia.bo.it |
||||||
| Note | Ricevimento pubblico previo appuntamento. |
||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Area | Settore Affari Generali | ||||||||||||
| Responsabile | Diego Baccilieri | ||||||||||||
| Referente | Natascia Tampieri | ||||||||||||
| Personale | Alessandro Bressan Silvia Federici |
||||||||||||
| Indirizzo | Piazza Filopanti, 11 | ||||||||||||
| Telefono | 0516928236 |
||||||||||||
| Fax | 051.808106 |
||||||||||||
| elettorale@comune.budrio.bo.it |
|||||||||||||
| Note | Ricevimento pubblico previo appuntamento. |
||||||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Area | Settore Cultura | ||||||||||||
| Assessore | Roberto Maccagnani | ||||||||||||
| Responsabile | Raffaela Alberti | ||||||||||||
| Personale | Antonio D'Alvano Fabiana Garganese |
||||||||||||
| Indirizzo | Piazza Filopanti, 11 | ||||||||||||
| Telefono | 051.6928286 051.6928279 |
||||||||||||
| Fax | 051.808106 |
||||||||||||
| cultura@comune.budrio.bo.it |
|||||||||||||
| Note | Ricevimento pubblico previo appuntamento. |
||||||||||||
| Apertura al pubblico |
|
||||||||||||
| Prenotazioni | Prenota un appuntamento |
| Nome | Descrizione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Programmazione ed organizzazione delle attività volte a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, le infrastrutture | ||||||
| Area | Comando di Polizia Locale | ||||||
| Responsabile | Alessandro Bacchelli (Presidente Pro tempore) Marco Gualandi (Vice Presidente) |
||||||
| Indirizzo | via Martiri Antifascisti, 85 - Budrio | ||||||
| Telefono | 051/6928252 331.5004084 Bacchelli 338.5200222 339.7070039 Gualandi |
||||||
| Fax | 051.808106 |
||||||
| presidentecoer@libero.it segreteriacoer@gmail.com |
|||||||
| https://www.facebook.com/COER-Protezione-Civile-Budrio-293829471312611/ (Apre il link in una nuova scheda) |
|||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Multe e sanzioni, gestione degli interventi di prevenzione e sicurezza | ||||||||
| Area | Comando di Polizia Locale | ||||||||
| Responsabile | Comandante Maurizio Murrone | ||||||||
| Indirizzo | Via Martiri Antifascisti, 85 | ||||||||
| Telefono | 051.6928232 |
||||||||
| Fax | 051.6928234 |
||||||||
| polizialocale@comune.budrio.bo.it |
|||||||||
| PEC | polizialocalebudrio@cert.cittametropolitana.bo.it |
||||||||
| Note | I veicoli rimossi saranno depositati presso l'auto carrozzeria Gian Paolo Schiavina, con sede a Castenaso in via del Frullo 32 (Tel: 051.780383). Ricevimento pubblico ad accesso libero. |
||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Area | Settore Risorse e Controlli |
| Responsabile | Rocco Scarano |
| Indirizzo | Piazza Filopanti, 11 |
| Telefono | 051.6928316 051.6928201 |
| Fax | 051.808106 |
| Nome | Descrizione | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Servizi Certificazione e Comunicazione | ||||||||||||
| Area | Settore Affari Generali | ||||||||||||
| Responsabile | Diego Baccilieri | ||||||||||||
| Referente | Natascia Tampieri | ||||||||||||
| Personale | Assunta Barattolo Giacomo Minozzi Alessandro Bressan Susi Nutile Elisa Calori Laura Via Federici Francesca |
||||||||||||
| Indirizzo | Piazza Filopanti, 11 | ||||||||||||
| Telefono | 051.6928290 |
||||||||||||
| Fax | 051.6928235 |
||||||||||||
| urp@comune.budrio.bo.it |
|||||||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Servizi Cimiteriali | ||||||||||||
| Area | Settore Sviluppo del Territorio | ||||||||||||
| Responsabile | Angela Miceli | ||||||||||||
| Referente | Pamela Giorgi | ||||||||||||
| Personale | Barbara Bovo | ||||||||||||
| Indirizzo | Piazza Filopanti, 11 | ||||||||||||
| Telefono | 051.6928215 |
||||||||||||
| Fax | 051.6928301 |
||||||||||||
| servizicimiteriali@comune.budrio.bo.it |
|||||||||||||
| Note | Ricevimento pubblico previo appuntamento. |
||||||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Settore Servizi alla Pesona | ||||||||||||||
| Area | Settore Servizi alla Persona | ||||||||||||||
| Assessore | Franca Martinelli | ||||||||||||||
| Responsabile | Anna Buonagurelli | ||||||||||||||
| Referente | Sara Brunetti | ||||||||||||||
| Personale | Cinzia Depietri - Pedagogista - Settore Servizi alla Persona Rita Masina - Istruttore Amm.vo Contabile - Servizio Amministrativo Settore Servizi alla Persona |
||||||||||||||
| Indirizzo | Piazza Matteotti, 1 -40054 Budrio (BO) | ||||||||||||||
| Telefono | 051.6928308 Ufficio Scuola |
||||||||||||||
| Fax | 051.6928289 |
||||||||||||||
| scuola@comune.budrio.bo.it |
|||||||||||||||
| PEC | comune.budrio@cert.provincia.bo.it |
||||||||||||||
| Note | Accesso previo appuntamento da fissare telefonicamente o via email con lo Sportello dei Servizi alla Persona 051/6928342 sportello.servizi@comune.budrio.bo.it | ||||||||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Servizio Amministrativo (Settore Sviluppo del Territorio) | ||||||||||||
| Area | Settore Sviluppo del Territorio | ||||||||||||
| Responsabile | Angela Miceli | ||||||||||||
| Referente | Pamela Giorgi | ||||||||||||
| Personale | Ilva Pasquali Riccardo Casafina |
||||||||||||
| Indirizzo | Piazza Filopanti, 11 | ||||||||||||
| Telefono | 051.6928293 |
||||||||||||
| Fax | 051.6928301 |
||||||||||||
| lavoripubbliciemanutenzioni@comune.budrio.bo.it |
|||||||||||||
| Note | Ricevimento pubblico previo appuntamento. |
||||||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Tutela del territorio e igiene pubblica | ||||||||||||
| Area | Settore Sviluppo del Territorio | ||||||||||||
| Codice univoco di fatturazione | UFNZZF | ||||||||||||
| Responsabile | Angela Miceli | ||||||||||||
| Personale | Michela Bigoni Marisa Cantagalli Nadia Greggio Sara Ferretti |
||||||||||||
| Indirizzo | Piazza Filopanti, 11 | ||||||||||||
| Telefono | 051.6928337 e 051.6928212 ( per tutte le informazioni ) 051.6928293 ( solo mancato ritiro rifiuti ) |
||||||||||||
| Fax | 051.6928301 |
||||||||||||
| ambiente@comune.budrio.bo.it |
|||||||||||||
| PEC | comune.budrio@cert.provincia.bo.it |
||||||||||||
| Note | Ricevimento pubblico previo appuntamento |
||||||||||||
| Apertura al pubblico |
|
||||||||||||
| Prenotazioni | Prenota un appuntamento |
| Nome | Descrizione | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Servizio Biblioteche, Musei, Fondi antichi, Archivi | ||||||||||||||
| Area | Settore Cultura | ||||||||||||||
| Assessore | Debora Badiali | ||||||||||||||
| Responsabile | Raffaela Alberti | ||||||||||||||
| Personale | Samuele Nicoli (Biblioteca) Maria Lanfranchi (Biblioteca) Cecilia Fabbri (Biblioteca) Fabiana Garganese (Ufficio Cultura) Petra Crociati (Ufficio Cultura) |
||||||||||||||
| Indirizzo | Via Garibaldi n. 39 | ||||||||||||||
| Telefono | 051.801220 (Biblioteca) 051.6928286 - 345 (Ufficio Cultura) |
||||||||||||||
| Fax | 051.808106 |
||||||||||||||
| biblioteca@comune.budrio.bo.it cultura@comune.budrio.bo.it |
|||||||||||||||
| Note | Orario della Biblioteca in vigore fino al 10 settembre 2023 (Atto Sindacale n. 27/2023) | ||||||||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Area | Settore Servizi Economico Finanziari | ||||||
| Responsabile | Francesco Palladino | ||||||
| Personale | Francesca Caselli Laura Zeppi Simona Bondandini Ambra Gieri |
||||||
| Indirizzo | Piazza Filopanti, 11 | ||||||
| Telefono | 051.6928305 051.6928313 (Cassa Economale) |
||||||
| Fax | 051.808106 |
||||||
| ragioneria@comune.budrio.bo.it |
|||||||
| PEC | fatture.budrio@cert.cittametropolitana.bo.it |
||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Strumenti urbanistici, verifica opere pubbliche, piani regolatori comunali | ||||||||||||
| Area | Settore Sviluppo del Territorio | ||||||||||||
| Responsabile | Angela Miceli | ||||||||||||
| Personale | Valentino Dall'Aglio Emiliano Tumino Giulia Manganelli Angelo Bonora Franco Poggi Carmela D'Antuono Giancarlo Avolio Michele Calandriello Fernando Natale Riccardo Casafina |
||||||||||||
| Indirizzo | Piazza Filopanti, 11 | ||||||||||||
| Telefono | 051.6928293 |
||||||||||||
| Fax | 051.6928301 |
||||||||||||
| lavoripubbliciemanutenzioni@comune.budrio.bo.it |
|||||||||||||
| Note | Ricevimento pubblico previo appuntamento. Orario in vigore dal 19 settembre al 7 gennaio 2023 - Atto del Sindaco n. 17/2022. |
||||||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Servizio Manutenzione e Viabilità (lavori Pubblici e Manutenzioni) | ||||||||||||
| Area | Settore Sviluppo del Territorio | ||||||||||||
| Responsabile | Angela Miceli | ||||||||||||
| Referente | Valentino Dall'Aglio | ||||||||||||
| Personale | Emiliano Tumino Giulia Manganelli Angelo Bonora Franco Poggi Carmela D'Antuono Giancarlo Avolio Michele Calandriello Fernando Natale Riccardo Casafina |
||||||||||||
| Indirizzo | Piazza Filopanti, 11 | ||||||||||||
| Telefono | 051.6928298 |
||||||||||||
| Fax | 051.6928301 |
||||||||||||
| lavoripubbliciemanutenzioni@comune.budrio.bo.it |
|||||||||||||
| Note | Ricevimento pubblico previo appuntamento. Orario in vigore dal 19 settembre al 7 gennaio 2023 - Atto del Sindaco n. 17/2022. |
||||||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Pianificazione e programmazione delle attività culturali del territorio | ||||||||||||
| Area | Settore Cultura | ||||||||||||
| Assessore | Debora Badiali | ||||||||||||
| Responsabile | Raffaela Alberti | ||||||||||||
| Personale | Antonio D'Alvano Fabiana Garganese |
||||||||||||
| Indirizzo | Piazza Filopanti, 11 | ||||||||||||
| Telefono | 051.6928286 051.6928279 |
||||||||||||
| Fax | 051.6928289 |
||||||||||||
| cultura@comune.budrio.bo.it |
|||||||||||||
| Note | Orario in vigore dal 9 gennaio 2023 al 1 aprile 2023 - Atto del Sindaco n. 1/2023 | ||||||||||||
| Apertura al pubblico |
|
||||||||||||
| Prenotazioni | Prenota un appuntamento |
| Nome | Descrizione | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Gestione dei rapporti tra l'Amministrazione e i Servizi comunali. Conservazione degli atti di delibera e determina | ||||||||||||||
| Area | Settore Affari Generali | ||||||||||||||
| Assessore | Debora Badiali | ||||||||||||||
| Responsabile | Gianpaola Di Summa | ||||||||||||||
| Referente | Rosita Morello | ||||||||||||||
| Personale | Fabrizio Toresani Giovanna Stabile |
||||||||||||||
| Indirizzo | P.zza Q. Filopanti 11 |
||||||||||||||
| Telefono | 0516928221 0516928329 |
||||||||||||||
| Fax | 051.6928295 051.808106 |
||||||||||||||
| segreteria@comune.budrio.bo.it |
|||||||||||||||
| PEC | comune.budrio@cert.provincia.bo.it |
||||||||||||||
| Note | Ricevimento pubblico ad accesso libero. |
||||||||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Strumenti urbanistici, verifica opere pubbliche, piani regolatori comunali | ||||||||||||
| Area | Settore Sviluppo del Territorio | ||||||||||||
| Responsabile | Angela Miceli | ||||||||||||
| Personale | Michela Bigoni Marisa Cantagalli Sara Ferretti |
||||||||||||
| Indirizzo | Piazza Filopanti, 11 | ||||||||||||
| Telefono | 051.6928318 051.6928337 |
||||||||||||
| Fax | 051.808106 |
||||||||||||
| urbanistica@comune.budrio.bo.it |
|||||||||||||
| PEC | comune.budrio@cert.provincia.bo.it |
||||||||||||
| Note | Ricevimento pubblico previo appuntamento. Orario in vigore dal 17 aprile 2023 al 30dicembre 2023 |
||||||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Gestione patrimoniale, gestione tributi, economato, gestione del bilancio comunale | ||||||||||||
| Area | Settore Tributi | ||||||||||||
| Responsabile | Luca Canattieri | ||||||||||||
| Personale | Angela Di Gioia Luca Mandrelli |
||||||||||||
| Indirizzo | Piazza Filopanti, 11 | ||||||||||||
| Telefono | 051.6928242 051.6928271 |
||||||||||||
| Fax | 051.808106 |
||||||||||||
| tributi@comune.budrio.bo.it |
|||||||||||||
| Note | Ricevimento pubblico previo appuntamento. Orario in vigore dal 19 settembre al 7 gennaio 2023 - Atto del Sindaco n. 17/2022. |
||||||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Area | Settore Cultura | ||||||||||||
| Assessore | Roberto Maccagnani | ||||||||||||
| Responsabile | Raffaela Alberti | ||||||||||||
| Personale | Antonio D'Alvano Fabiana Garganese |
||||||||||||
| Indirizzo | Piazza Filopanti, 11 | ||||||||||||
| Telefono | 051.6928286 051.6928279 |
||||||||||||
| Fax | 051.808106 |
||||||||||||
| Note | Orario in vigore dal 7 gennaio 2023 al 1 aprile 2023 - Atto del Sindaco n. 1/2023. | ||||||||||||
| Apertura al pubblico |
|
||||||||||||
| Prenotazioni | Prenota un appuntamento |
| Nome | Descrizione | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Informazioni sull'accesso ai servizi scolastici, organizzazione e gestione dell'offerta scolastica del territorio | ||||||||||||
| Area | Settore Servizi alla Persona | ||||||||||||
| Responsabile | Anna Buonagurelli | ||||||||||||
| Referente | Antonio Bevilacqua | ||||||||||||
| Personale | Stefania Alberghini | ||||||||||||
| Indirizzo | Palazzina ex Pretura, P.zza Matteotti, 1 - 40054 Budrio (BO) Accesso disabili con ascensore da via Donati |
||||||||||||
| Telefono | 051.6928342 |
||||||||||||
| Fax | 051.6928289 |
||||||||||||
| sportello.servizi@comune.budrio.bo.it |
|||||||||||||
| PEC | comune.budrio@cert.provincia.bo.it |
||||||||||||
| Note | Orario in vigore dal 19 settembre al 7 gennaio 2023 - Atto del Sindaco n. 17/2022. L'accesso è garantito SOLO previo appuntamento da fissare telefonicamente o via email utilizzando i seguenti contatti: 051/6928342 sportello.servizi@comune.budrio.bo.it |
||||||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Servizio Amministrativo | ||||||||||||
| Area | Settore Servizi alla Persona | ||||||||||||
| Assessore | Franca Martinelli | ||||||||||||
| Responsabile | Anna Buonagurelli | ||||||||||||
| Referente | Lisa Balboni | ||||||||||||
| Personale | Alberto Annicchiaricho - Istruttore Amm.vo Contabile Antonella Stabile - Istruttore Amm.vo Contabile |
||||||||||||
| Indirizzo | Piazza Matteotti 1 - 40054 Budrio (BO) | ||||||||||||
| Telefono | 051-6928340 Responsabile Servizio 051-6928275 Servizio Bollettazione e gestione pagamenti 051-6928311 Servizio Amministativo e E.R.P. |
||||||||||||
| Fax | 051-6928289 |
||||||||||||
| amministrativo.servizipersona@comune.budrio.bo.it |
|||||||||||||
| PEC | comune.budrio@cert.provincia.bo.it |
||||||||||||
| Note | Accesso previo appuntamento da fissare telefonicamente o via email con lo Sportello dei Servizi alla Persona 051/6928342 sportello.servizi@comune.budrio.bo.it | ||||||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Responsabile | Anna Buonagurelli | ||||
| Referente | Stefania Alberghini | ||||
| Indirizzo | Piazza Filopanti, 11 | ||||
| Telefono | 051.6928342 |
||||
| Fax | 051.6928289 |
||||
| sportello.servizi@comune.budrio.bo.it |
|||||
| PEC | comune.budrio@cert.provincia.bo.it |
||||
| Note | Ricevimento pubblico previo appuntamento | ||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | segreteria Sindaca | ||||||||||||
| Area | Area Programmazione e Organizzazione | ||||||||||||
| Responsabile | Filomena Iocca (Segretario Generale) | ||||||||||||
| Personale | Segreteria del Sindaco e Assessori Ufficio Stampa e Comunicazione - Notiziario |
||||||||||||
| Indirizzo | Piazza Filopanti, 11 | ||||||||||||
| Telefono | 051.6928219 (Segreteria Sindaca e Assessori) 051.6928320 (Ufficio Stampa e Comunicazione - Notiziario) |
||||||||||||
| Fax | 051.6928295 (Segreteria Sindaca e Assessori) |
||||||||||||
| segreteriasindaco@comune.budrio.bo.it |
|||||||||||||
| Note | Ricevimento pubblico ad accesso libero. Orario in vigore dal 19 settembre 2022 al 7 gennaio 2023 - Ordinanza sindacale n. 17/2022 |
||||||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Area | Settore Affari Generali | ||||||||||||
| Responsabile | Diego Baccilieri | ||||||||||||
| Referente | Natascia Tampieri | ||||||||||||
| Personale | Alessandro Bressan Laura Via |
||||||||||||
| Indirizzo | Piazza Filopanti, 11 | ||||||||||||
| Telefono | 051.6928235 |
||||||||||||
| Fax | 051.808106 |
||||||||||||
| demografici@comune.budrio.bo.it |
|||||||||||||
| Note | Ricevimento pubblico previo appuntamento. |
||||||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Area | Settore Sviluppo del Territorio | ||||||||||||
| Responsabile | Angela Miceli | ||||||||||||
| Referente | Claudio Resca tel. 051.6928339 | ||||||||||||
| Personale | Claudia Nora Poglonig - tel. 051.6928246 (interventi edilizi, passi carrai) Corrado Nisi - tel. 051.6928248 (accesso atti, scarichi, sismica, insegne) Laura Da Re - tel. 051.6928258 (info amministrative, contributi barr. architettoniche, matricole ascensori) |
||||||||||||
| Indirizzo | Piazza Filopanti, 11 | ||||||||||||
| Telefono | 051.6928258-246-248-339 |
||||||||||||
| Fax | 051.808106 |
||||||||||||
| ediliziaprivata@comune.budrio.bo.it IMPORTANTE: Per le comunicazioni ufficiali e la trasmissione di istanze e documenti, dovrà comunque essere utilizzata la casella PEC del Comune |
|||||||||||||
| PEC | comune.budrio@cert.provincia.bo.it |
||||||||||||
| Note | Il ricevimento pubblico avviene solo previo appuntamento (Atto del Sindaco n. 1/2023). I contatti telefonici per fissare appuntamenti o per informazioni sono possibili solo nei giorni e negli orari in cui il Servizio non è impegnato nel ricevimento del pubblico, dalle ore 09.00 alle 13.00 |
||||||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Area | Settore Cultura | ||||||||||||
| Assessore | Debora Badiali | ||||||||||||
| Responsabile | Raffaela Alberti | ||||||||||||
| Personale | Antonio D'Alvano Fabiana Garganese |
||||||||||||
| Indirizzo | via Garibaldi n. 35 | ||||||||||||
| Telefono | 051 6928229 (attivo negli orari di apertura della biglietteria) 051.6928286 |
||||||||||||
| Fax | 051.808106 |
||||||||||||
| teatro@comune.budrio.bo.it |
|||||||||||||
| Web | https://www.teatroconsorzialebudrio.it/ (Apre il link in una nuova scheda) |
||||||||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva | ||||||||||||||
| Area | Settore Affari Generali | ||||||||||||||
| Responsabile | Diego Baccilieri | ||||||||||||||
| Referente | Natascia Tampieri | ||||||||||||||
| Personale | Assunta Barattolo Giacomo Minozzi Alessandro Bressan Susi Nutile Roberto Totti Elisa Calori |
||||||||||||||
| Indirizzo | Piazza Filopanti, 11 | ||||||||||||||
| Telefono | 051.6928290 per appuntamento 800.215255 (Numero verde) |
||||||||||||||
| Fax | 051 6928285 |
||||||||||||||
| urp@comune.budrio.bo.it |
|||||||||||||||
| Note | Orario in vigore dal 17 aprile al 30 dicembre 2023 - ordinanza sindacale n. 3/2023 | ||||||||||||||
| Apertura al pubblico |
|