18 novembre 2024
In questa notizia in aggiornamento è possibile consultare i dati sull'affluenza del Comune di Budrio alle elezioni regionali del 17/18 novembre 2024.
Si vota fino a lunedì 18 novembre alle ore 15:00.
AFFLUENZA DOMENICA 17/11/2024
- Ore 12 12,43%
- Ore 19 35,10 %
- Ore 23 40,05 %
AFFLUENZA LUNEDÌ 18/11/2024
- Ore 15 50,80%
Affluenza 2020 70,29 %
Consulta il portale per aggiornamenti in tempo reale con i risultati definitivi
Qui tutte le info sul voto
A cura di
| Nome | Descrizione | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | segreteria Sindaca | ||||||||||||
| Area | Area Programmazione e Organizzazione | ||||||||||||
| Responsabile | Filomena Iocca (Segretario Generale) | ||||||||||||
| Personale | Segreteria del Sindaco e Assessori Ufficio Stampa e Comunicazione - Notiziario |
||||||||||||
| Indirizzo | Piazza Filopanti, 11 | ||||||||||||
| Telefono | 051.6928219 (Segreteria Sindaca e Assessori) 051.6928320 (Ufficio Stampa e Comunicazione - Notiziario) |
||||||||||||
| Fax | 051.6928295 (Segreteria Sindaca e Assessori) |
||||||||||||
| segreteriasindaco@comune.budrio.bo.it |
|||||||||||||
| Note | Ricevimento pubblico ad accesso libero. Orario in vigore dal 19 settembre 2022 al 7 gennaio 2023 - Ordinanza sindacale n. 17/2022 |
||||||||||||
| Apertura al pubblico |
|