19 maggio 2023
📍Abbiamo creato un modulo per tutte le cittadine e i cittadini del Comune di Budrio che in queste ore hanno bisogno di supporto e aiuto (per pulizia strada, cantine, cortili e altri spazi).
A cura di
Nome | Descrizione | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva | ||||||||||||||
Area | Settore Affari Generali | ||||||||||||||
Responsabile | Diego Baccilieri | ||||||||||||||
Referente | Natascia Tampieri | ||||||||||||||
Personale | Assunta Barattolo Giacomo Minozzi Alessandro Bressan Susi Nutile Roberto Totti Elisa Calori |
||||||||||||||
Indirizzo | Piazza Filopanti, 11 | ||||||||||||||
Telefono | 051.6928290 per appuntamento 800.215255 (Numero verde) |
||||||||||||||
Fax | 051 6928285 |
||||||||||||||
urp@comune.budrio.bo.it |
|||||||||||||||
Note | Orario in vigore dal 17 aprile al 30 dicembre 2023 - ordinanza sindacale n. 3/2023 | ||||||||||||||
Apertura al pubblico |
|