 
        17 maggio 2022
           La Farmacia Comunale di Budrio di piazza 8 Marzo 5, comunica che effettuerà i seguenti cambiamenti degli orari di apertura.
Dal giorno 11 giugno fino al giorno sabato 10 settembre 2022
Dal Lunedì al Venerdì 7:30-13:00 e 15:30-19:30
Sabato 7:30 - 13:00
Da sabato 17 settembre 2022
Dal Lunedì al Venerdì 7:30-13:00 e 15:30-19:30
Sabato 7:30 - 13:00 e 15:00 - 19:00
          
         Dal giorno 11 giugno fino al giorno sabato 10 settembre 2022
Dal Lunedì al Venerdì 7:30-13:00 e 15:30-19:30
Sabato 7:30 - 13:00
Da sabato 17 settembre 2022
Dal Lunedì al Venerdì 7:30-13:00 e 15:30-19:30
Sabato 7:30 - 13:00 e 15:00 - 19:00
A cura di
| Nome | Descrizione | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva | ||||||||||||||
| Area | Settore Affari Generali | ||||||||||||||
| Responsabile | Diego Baccilieri | ||||||||||||||
| Referente | Natascia Tampieri | ||||||||||||||
| Personale | Assunta Barattolo Giacomo Minozzi Alessandro Bressan Susi Nutile Roberto Totti Elisa Calori | ||||||||||||||
| Indirizzo | Piazza Filopanti, 11 | ||||||||||||||
| Telefono | 051.6928290 per appuntamento 800.215255 (Numero verde) | ||||||||||||||
| Fax | 051 6928285 | ||||||||||||||
| urp@comune.budrio.bo.it | |||||||||||||||
| Note | Orario in vigore dal 17 aprile al 30 dicembre 2023 - ordinanza sindacale n. 3/2023 | ||||||||||||||
| Apertura al pubblico | 
 | 
