12 giugno 2022
Tutti i dati (affluenze, scrutini, preferenze, ...) relativi alle elezioni comunali ed ai cinque referendum in materia di giustizia saranno mano a mano visibili al seguente link:
https://elezioni.dgegovpa.it/budrio/risultati2022/
oltre che, per le comunali, in "Elezioni Trasparenti" al link:
https://www.comune.budrio.bo.it/it-it/amministrazione/elezioni-referendum/elezioni-amministrative-comunali-2022
Link
A cura di
Nome | Descrizione | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva | ||||||||||||||
Area | Settore Affari Generali | ||||||||||||||
Responsabile | Diego Baccilieri | ||||||||||||||
Referente | Natascia Tampieri | ||||||||||||||
Personale | Assunta Barattolo Giacomo Minozzi Alessandro Bressan Susi Nutile Roberto Totti Elisa Calori |
||||||||||||||
Indirizzo | Piazza Filopanti, 11 | ||||||||||||||
Telefono | 051.6928290 per appuntamento 800.215255 (Numero verde) |
||||||||||||||
Fax | 051 6928285 |
||||||||||||||
urp@comune.budrio.bo.it |
|||||||||||||||
Note | Orario in vigore dal 17 aprile al 30 dicembre 2023 - ordinanza sindacale n. 3/2023 | ||||||||||||||
Apertura al pubblico |
|