31 maggio 2022
Si dà atto della pubblicazione all'albo pretorio online del manifesto (di cui si allega copia) delle nove liste ammesse con indicazione dei candidati a sindaco ed al consiglio comunale di Budrio per le elezioni che si terranno domenica 12 giugno 2022 (giornata in cui, dalle 7:00 alle 23:00 si voterà anche per cinque referendum abrogativi in tema di giustizia).
Si pubblica altresì fac-simile della scheda elettorale.
Per informazioni: Ufficio Elettorale - elettorale@comune.budrio.bo.it - 051/6928236 - 321 - 210
Allegati
- FAC-SIMILE SCHEDA ELETTORALE AMMINISTRATIVE 2022 [.pdf 317,38 Kb - 31/05/2022]
- MANIFESTO LISTE E CANDIDATI [.pdf 1010,32 Kb - 31/05/2022]
A cura di
| Nome | Descrizione | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva | ||||||||||||||
| Area | Settore Affari Generali | ||||||||||||||
| Responsabile | Diego Baccilieri | ||||||||||||||
| Referente | Natascia Tampieri | ||||||||||||||
| Personale | Assunta Barattolo Giacomo Minozzi Alessandro Bressan Susi Nutile Roberto Totti Elisa Calori |
||||||||||||||
| Indirizzo | Piazza Filopanti, 11 | ||||||||||||||
| Telefono | 051.6928290 per appuntamento 800.215255 (Numero verde) |
||||||||||||||
| Fax | 051 6928285 |
||||||||||||||
| urp@comune.budrio.bo.it |
|||||||||||||||
| Note | Orario in vigore dal 17 aprile al 30 dicembre 2023 - ordinanza sindacale n. 3/2023 | ||||||||||||||
| Apertura al pubblico |
|