22 luglio 2022
Per la giornata di sabato 23 luglio è previsto un ulteriore lieve aumento delle temperature, con valori massimi diffusamente di 37/38 gradi nelle zone di pianura e bassa collina, ad eccezione della costa e punte localmente fino a 39 gradi nelle pianure centrali.
Per approfondimenti sul contenuto del presente documento e la consultazione dei dati in tempo reale vedere Allerta Meteo Emilia Romagna, link in allegato.
Invitiamo i cittadini a seguire le indicazioni dell'Ausl Bologna di cui al link allegato.
Link
A cura di
Nome | Descrizione | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva | ||||||||||||||
Area | Settore Affari Generali | ||||||||||||||
Responsabile | Diego Baccilieri | ||||||||||||||
Referente | Natascia Tampieri | ||||||||||||||
Personale | Assunta Barattolo Giacomo Minozzi Alessandro Bressan Susi Nutile Roberto Totti Elisa Calori |
||||||||||||||
Indirizzo | Piazza Filopanti, 11 | ||||||||||||||
Telefono | 051.6928290 per appuntamento 800.215255 (Numero verde) |
||||||||||||||
Fax | 051 6928285 |
||||||||||||||
urp@comune.budrio.bo.it |
|||||||||||||||
Note | Orario in vigore dal 17 aprile al 30 dicembre 2023 - ordinanza sindacale n. 3/2023 | ||||||||||||||
Apertura al pubblico |
|