Lepida S.c.p.A.
Nome | Descrizione |
---|---|
Misura partecipazione | 0,0014% |
Durata dell'impegno | tempo indeterminato |
Onere complessivo | 6.630,81 euro |
Numero rappresentanti | nessuno |
Risultati di bilancio | Utile (perdita) dell'esercizio - al 31/12/2022: 283.704 euro - al 31/12/2021: 536.895 euro - al 31/12/2020: 61.229 euro |
Incarichi di amministrazione | Presidente del CdA Alfredo Peri - Compenso annuo lordo per il mandato di bilancio 2022-2024: € 35.160,00 Consigliere Francesca Lucchi - Compenso annuo lordo 0 € (il consigliere ha rinunciato al compenso per tutto il mandato di bilancio 2022-2024) Consigliere Antonio Santoro - Compenso annuo lordo 0 € (il consigliere ha rinunciato al compenso per tutto il mandato di bilancio 2022-2024) |
Dichiarazione inconferibilità |
https://www.lepida.net/societa-trasparente/organizzazione/titolari-incarichi-politici-amministrazione-direzione-governo (Apre il link in una nuova scheda) |
Dichiarazione incompatibilità |
https://www.lepida.net/societa-trasparente/organizzazione/titolari-incarichi-politici-amministrazione-direzione-governo (Apre il link in una nuova scheda) |
Link sito web |
https://www.lepida.net/ (Apre il link in una nuova scheda) |