Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Pianura Est"
Nome | Descrizione |
---|---|
Misura partecipazione | 23,14% |
Durata dell'impegno | tempo indeterminato |
Onere complessivo | 225.781,28 euro |
Numero rappresentanti | nessuno |
Risultati di bilancio | Utile (perdita) dell'esercizio - al 31/12/2022: -1.037,272 euro - al 31/12/2021: -226,256 euro - al 31/12/2020: -840,574 euro |
Incarichi di amministrazione | Andrea Belletti - Presidente - compenso anno 2023: 20.400,00 euro Raul Duranti - Vice Presidente - compenso anno 2023: 0,00 euro Lorella Parmeggiani - Consigliere - compenso anno 2023: 2.025,00 euro |
Dichiarazione inconferibilità |
https://www.asppianuraest.bo.it/amministrazione-trasparente/organizzazione/organi-di-indirizzo-politico-amministrativo/titolari-di-incarichi-politici/documentazione (Apre il link in una nuova scheda) |
Dichiarazione incompatibilità |
https://www.asppianuraest.bo.it/amministrazione-trasparente/organizzazione/organi-di-indirizzo-politico-amministrativo/titolari-di-incarichi-politici/documentazione (Apre il link in una nuova scheda) |
Link sito web |
https://www.asppianuraest.bo.it/ (Apre il link in una nuova scheda) |