CIG: Z1E1551BBB
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Data | |
| Struttura Proponente | Comune di Budrio - Settore Sviluppo del Territorio - CF: 00469720379 |
| Oggetto | Lavori di manutenzione di porzioni del coperto del Cimitero di Budrio - 3° campo ala destra e ala sinistra |
| Procedura di scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
| Importo di aggiudicazione | 17.370,00 € |
| Importo delle somme liquidate | 17.370,00 € |
| Data di effettivo inizio lavori | |
| Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| Ditta CIEMME Edilizia Integrata Via del Fiume,17 San Lazzaro di Savena(BO) | 04268530377 | ||
| Ditta Edil IGI snc Via San Donato,169/2 Bologna | 04083860371 | ||
| Ditta Edilfast srl Via Schiassi,50 Budrio(BO) | 02384370371 | ||
| Ditta Zirondelli Massimo Via Mazzini,26 Medicina(BO) | ZRNMSM77L21F083R |
Aggiudicatario
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| Ditta Zirondelli Massimo Via Mazzini,26 Medicina(BO) | ZRNMSM77L21F083R |