CIG: 6428814922
Nome | Descrizione |
---|---|
Data | |
Struttura Proponente | Comune di Budrio - Settore Sviluppo del Territorio - CF: 00469720379 |
Oggetto | Fornitura gas combustibile per gli immobili comunali |
Procedura di scelta del contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Importo delle somme liquidate | 9.034,06 € |
Data di effettivo inizio lavori | |
Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
---|---|---|---|
A2A Energia SpA Corso di Porta Vittoria,4 Milano | 12883420155 | ||
Estra Energie srl Via Toselli,9/4 Siena | 01219980529 | ||
Soenergy srl Via Vinelli,1 Argenta(FE) | 01565370382 | ||
Unipower Italia srl Via Gioberti,5 Milano | 08055770963 |
Aggiudicatario
Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
---|---|---|---|
A2A Energia SpA Corso di Porta Vittoria,4 Milano | 12883420155 |